























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | VGS - 717 | 0723 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | VGS - 716 | 3700 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | VGS - 715 | 6541 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 714 | 2667 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | VGS - 713 | 1552 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | VGS - 712 | 9563 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | VGS - 711 | 3425 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | VGS - 710 | 1647 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | VGS - 709 | 4267 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | VGS - 708 | 0128 |
